Узнайте стоимость доставки в свой город
Трубы диаметром 127 мм
Трубы прямошовные ГОСТ 10705-80, 10704-91
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба прямошовная 127х3,0 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х3,5 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 369 руб. | 34600 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х4,0 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х8 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х9 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х10 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х11 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х12 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х13 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х14 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х15 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х16 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х17 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х18 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 127х19 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
Трубы электросварные новые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба электросварная 127х3,0 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х8 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х9 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х10 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х12 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х13 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х14 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х15 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х17 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х18 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х19 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х20 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х21 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х22 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х23 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х24 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х25 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х26 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х27 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х28 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х29 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х30 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х31 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х32 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х33 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х34 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х35 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х36 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 313 руб. | 34100 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х3,5 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 369 руб. | 34600 руб. | 64 | ![]() |
||
Труба электросварная 127х4,0 | ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д | 429 руб. | 35400 руб. | 34 | ![]() |
Стальные трубы диаметром 127 мм
В нашем каталоге представлены трубы 127 мм следующих конструкционных типов:
- прямошовная;
- электросварная;
- бесшовная.
Подробные технические характеристики, статьи ГОСТ, в соответствии с которыми они изготавливаются, представлены на нашем сайте. Следует отметить, что все требования нормативной документации, что касается качества нашей продукции, полностью соответствуют действительности, поэтому мы гарантируем качество поставляемого товара.
Что касается сферы использования, то металлические трубы диаметром 127 мм используют для следующего:
- прокладка теплотрасс;
- системы для добычи нефти и газа, их дальнейшая транспортировка;
- теплосети;
- инженерные коммуникации различного вида;
- тяжелая промышленность;
- машиностроение.
Это далеко не весь перечень направлений, в которых могут использоваться данные виды металлического сортамента. Если вы не знаете точно, подойдет ли труба диаметром 127 мм для вашего проекта, можете смело обращаться к нашему менеджеру. Специалист предоставит вам подробные ответы на все ваши вопросы и поможет подобрать именно тот номинал труб, который будет полностью удовлетворять технологические потребности вашего проекта.
К началу страницы