Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 820 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 820х9 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 4500 руб. | 25000 руб. | 41 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 820х9 восстановленная | п/ш | газ, ГоСТ 20295-85 | 11-11.5 | 5760 руб. | 32000 руб. | 23 | |
Труба 820х10-11 восстановленная | п/ш | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 6791 руб. | 34000 руб. | 117 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 820х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6087 руб. | 38000 руб. | 59 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6930 руб. | 38500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6930 руб. | 38500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6660 руб. | 37000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6480 руб. | 36000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6480 руб. | 36000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6660 руб. | 37000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6750 руб. | 37500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6750 руб. | 37500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6840 руб. | 38000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6840 руб. | 38000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6840 руб. | 38000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6930 руб. | 38500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6930 руб. | 38500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6930 руб. | 38500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6660 руб. | 37000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6660 руб. | 37000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6660 руб. | 37000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6642 руб. | 36900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6642 руб. | 36900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6822 руб. | 37900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7490 руб. | 37500 руб. | 35 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 8229 руб. | 37500 руб. | 37 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9205 руб. | 38500 руб. | 28 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 10713 руб. | 38500 руб. | 50 | ![]() |
Труба стальная 820 мм в Челябинске
Труба стальная 820 мм – широко востребованный металлопрокат большого диаметра для монтажа теплосетей, дополнительной изоляции труб меньшего диаметра, прокладке газо-, нефтепроводов. Используется в домостроении, мостостроении, прокладке дорог, в вентиляционных системах.
Производится 820-мм диаметра металлопрокат из стали марок: ст3, ст20, 17Г1С по ГОСТ 10707-06,10704, 20295 и 10705. Наиболее востребованная при таком диаметре толщина стенок – 10, 12, 14 мм. Обуславливается это сферами применения. Чаще всего труба стальная диаметром 820 мм требует дополнительной изоляции пенополиуретаном. ТБД (трубы большого диаметра) могут дополнительно изолироваться битумом, покрываться краской, цементным составом, придавая металлопрокату дополнительную прочность. Купить трубы стальные 820 мм можно следующего сортамента:
- прямошовные;
- спиралешовные нефтегазопроводные;
- спиралешовные магистральные;
- спиралешовные общего назначения;
- спиралешовные специального назначения по ТУ.
О наличие трубного проката на складе ООО КПФ «Навигатор» в Челябинске, цены трубы стальной 820 узнавайте у менеджеров.
К началу страницы